Equivet M.O.
Suplemento mineral, vitamínico e de aminoácidos para equídeos
Indicação do produto
Modo de usar
Fornecer o EQUIVET M.O aplicando o conteúdo da seringa diretamente na boca dos animais, nas seguintes dosagens: Animais adultos, em trabalho pesado ou treinamento intenso, fêmeas em lactação e reprodutores: Aplicar 8 g para cada 100 kg de peso corporal (1 bisnaga de 40 g para um animal de 500 kg de peso corporal), em dias alternados. Para os animais de trabalho pesado e os que praticam esportes, poderá ser fornecida a metade da dose recomendada antes e a outra metade, após o trabalho e/ou treinamento pesados. Potros e adultos em descanso, em trabalho ou treinamento moderados: Aplicar 4 g para cada 100 kg de peso corporal, (metade da embalagem - 20 g para um animal de 500 kg de peso corporal) em dias alternados. O produto pode ser aplicado toda vez que houver esforço físico por parte dos animais. Em épocas de calor intenso, e exercícios muito pesados e prolongados, pode ser aplicado diariamente. Alterações no modo de usar e dosagens, a critério do Médico Veterinário.
Níveis de garantia por Kg do produto
| ÁCIDO ASPÁRTICO (mínimo) | ............................................ | 2.880 mg |
| ÁCIDO FÓLICO (mínimo) | ............................................ | 193 mg |
| ÁCIDO GLUTÂMICO (mínimo) | ............................................ | 6.000 mg |
| ÁCIDO PANTOTÊNICO (mínimo) | ............................................ | 650 mg |
| ÁCIDO OLEICO (mínimo) | ............................................ | 10,5 g |
| ÁCIDO LINOLÉICO (mínimo) | ............................................ | 24 g |
| ÁCIDO LINOLÊNICO (mínimo) | ............................................ | 3.750 mg |
| ÁCIDO NICOTÍNICO (mínimo) | ............................................ | 496 mg |
| ALANINA (mínimo) | ............................................ | 10 g |
| ARGININA (mínimo) | ............................................ | 6.000 mg |
| BIOTINA (mínimo) | ............................................ | 60 mg |
| BETAÍNA (mínimo) | ............................................ | 10 g |
| CÁLCIO (mínimo) | ............................................ | 36 g |
| CÁLCIO (máximo) | ............................................ | 43,2 g |
| CARNITINA (mínimo) | ............................................ | 10 g |
| CLORO (mínimo) | ............................................ | 269 mg |
| COBALTO (mínimo) | ............................................ | 20 mg |
| COBRE (mínimo) | ............................................ | 1.500 mg |
| COLINA (mínimo) | ............................................ | 5.000 mg |
| ENXOFRE (mínimo) | ............................................ | 349 mg |
| FENILALANINA (mínimo) | ............................................ | 1.600 mg |
| FERRO (mínimo) | ............................................ | 4.800 mg |
| FLÚOR (máximo) | ............................................ | 304 mg |
| FÓSFORO (mínimo) | ............................................ | 29 g |
| GLICINA (mínimo) | ............................................ | 18 g |
| HISTIDINA (mínimo) | ............................................ | 130 mg |
| IODO (mínimo) | ............................................ | 130 mg |
| ISOLEUCINA (mínimo) | ............................................ | 1.494 mg |
| LEUCINA (mínimo) | ............................................ | 2.860 mg |
| LISINA (mínimo) | ............................................ | 28 g |
| MAGNÉSIO (mínimo) | ............................................ | 1.600 mg |
| MANGANÊS (mínimo) | ............................................ | 4.800 mg |
| METIONINA (mínimo) | ............................................ | 28 g |
| POTÁSSIO (mínimo) | ............................................ | 40 mg |
| MANANOLIGOSSACARÍDEOS - M O S (mínimo) | ............................................ | 1.150 mg |
| BETAGLUCANAS (mínimo) | ............................................ | 2.029 mg |
| PROLINA (mínimo) | ............................................ | 14 g |
| SELÊNIO (mínimo) | ............................................ | 15,3 mg |
| SERINA (mínimo) | ............................................ | 1.760 mg |
| SÓDIO (mínimo) | ............................................ | 175 mg |
| TIROSINA (mínimo) | ............................................ | 400 mg |
| TREONINA (mínimo) | ............................................ | 1.000 mg |
| TRIPTOFANO (mínimo) | ............................................ | 1.300 mg |
| VALINA (mínimo) | ............................................ | 2.000 mg |
| VITAMINA A (mínimo) | ............................................ | 600.000 UI |
| VITAMINA B1 (mínimo) | ............................................ | 488 mg |
| VITAMINA B12 (mínimo) | ............................................ | 5.000 mcg |
| VITAMINA B2 (mínimo) | ............................................ | 300 mg |
| VITAMINA B6 (mínimo) | ............................................ | 250 mg |
| VITAMINA C (mínimo) | ............................................ | 4.000 mg |
| VITAMINA D3 (mínimo) | ............................................ | 132.000 UI |
| VITAMINA E (mínimo) | ............................................ | 5.000 UI |
| ZINCO (mínimo) | ............................................ | 9.000 mg |
Apresentações